壓力式溫度計(jì)廠家適用于測量對銅及銅合金不起腐蝕作用的液體,氣體和蒸汽的溫度,并能在工作溫度達(dá)到或超過給定值時(shí)發(fā)出信號,該溫度計(jì)也可以用來溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)內(nèi)的電路接觸開關(guān)。防腐性采用全不銹鋼材料,適用于中性腐蝕,液體和氣體。
壓力式溫度計(jì)廠家主要技術(shù)指標(biāo)
名稱 | 型號 | 測量范圍℃ | 精度 | 表殼直徑mm | 安裝螺紋 |
電接點(diǎn)壓力 | WTZ-288 | ‐20~+160 | 1.5或25 | ¢150 | M27*2 |
WTQ-288 | ‐20~+600 |
型號 | 功能 | 表面直徑mm | 視向 | 表殼材料 | |
WTZ-288 | 電接點(diǎn) | ¢150 | 徑向 | 膠木 | |
適用于工業(yè)場合測量各種對銅無腐蝕作用介質(zhì)溫度,若介質(zhì)有腐蝕作用應(yīng)選用防腐型。該儀表廣泛應(yīng)用于機(jī)械,輕紡,化工,制藥,食品行業(yè)對生產(chǎn)過程中的溫度測量和控制。防腐性采用全不銹鋼材料,適用于中性防腐蝕液體和氣體。
主要技術(shù)指標(biāo)
型號 | 功能 | 表面直徑mm | 視向 | 表殼材料 | |
WTZ-288 | 電接點(diǎn) | ¢150 | 徑向 | 膠木 | |
壓力式溫度計(jì)測量范圍
測溫范圍 | WTZ-280 | -20~60,0~100,20~120,60~160 | |
WTQ-280 | -40~60,0~50,0~120,0~160,0~200,0~250, 0~300,0~400,0~500,0~600 | ||
溫包插入深度(mm) | 150~280(尾長≤12M)Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14不銹鋼管 | ||
溫包材料 | Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14鋼管 Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14不銹鋼管 | ||
毛細(xì)管材料 | 銅質(zhì)毛細(xì)管 包塑毛細(xì)管 不銹鋼毛細(xì)管 | ||
安裝方式 | WTZ-280 | M27×2可動(dòng)外螺紋 | 材料:銅,鐵,不銹鋼 |
WTQ-280 | M33×2可動(dòng)外螺紋 | ||
尾長 | 1M~20M>20M特殊加工 | ||
技術(shù)參數(shù) | 精度等級:±1.5%,±2.5%,觸頭容量:220V/1A(無感負(fù)載10VA) | ||
安裝孔尺寸 | 4"-Φ118mm 6"-Φ158mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動(dòng)化儀表有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:283765
13917478996
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏