WZP2-230-F耐腐型熱電阻溫度儀表是常用的防腐熱電阻,是中低溫區常用的一種溫度檢測器。它的主要特點是測量精度高,性能穩定。其中鉑熱電阻的測量精確度是較高的。耐腐型涂層具有良好的防腐性能,除了熔融金屬鋰、鉀、鈉、三氟化氯、三氟化氧高流速的液氟外,它幾乎可抵抗其它所有的化學介質,在0-250℃范圍內長期使用。
耐腐型熱電阻溫度儀表技術參數:
保護管特性
保護管材質 | 適用環境 |
不銹鋼(0Cr18Ni12Mo2Ti)保護管 | 用于工業用水、生活用水、污水等具有弱腐蝕性的介質,適用于石油、化工、鋼鐵等工業部門及市政、環保等領域。 |
哈氏合金B保護管 | 對沸點以下的一切濃度的鹽酸有良好的耐腐蝕性,也耐硫酸、磷酸、有機酸等非氯化性酸、堿,非氧化性鹽液的腐蝕。 |
哈氏合金C保護管 | 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或鉻酸與硫酸的混合介質的腐蝕,也耐氧化性鹽類Fe+++、Cu++下或含其他氧化劑的腐蝕,如高于常溫的次氯酸鹽溶液、海水的腐蝕。 |
鈦保護管 | 能耐海水、各種氯化物和次氯酸鹽、氧化性酸(包括發煙硫酸)、有機酸、堿的腐蝕。不耐較純的還原性酸(如流沙、鹽酸)的腐蝕,但如酸中含有氧化劑(如硝酸、Fe+++、Cu++)時,則腐蝕大為降低。 |
聚四氟乙烯保護管 | 是化學性能穩定的一種塑料,能耐沸騰的鹽酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐濃堿和各種有機溶劑。不耐三氟化氯、高溫三氟化氯、高速液氟、液氧、臭氧的腐蝕 |
型號及規格
型號 | 分度號 | 涂層 | 測溫范圍℃ | 保護管直徑d | 規格 |
WZP-130F WZP-230F WZP-330F WZP-430F | P | F46 | 0~300 | 16+2 特殊協商 | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 |
WZP2-130F WZP2-230F WZP2-330F WZP2-430F | F46 | 0~250 | |||
WZC-130F WZC-230F WZC-330F WZC-430F | C |
防腐熱電阻的其他技術指標與普通工業熱電阻相同
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動化儀表有限公司 版權所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:283996
13917478996
掃碼加微信
點
擊
隱
藏